黃沙烘幹機的技術參數
型號 | Φ2.5×7m | Φ2.7×7m | Φ3.0×7.0m | Φ3.2×7.0m | Φ3.6×8m |
直徑(m) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
長度(m) | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 8 |
容積( m3 ) | 16.63 | 16.63 | 52.678 | 52.678 | 81.38 |
轉速(rpm) | 4-10 | 4-10 | 4 -10 | 4 -10 | 4 -10 |
含水量(%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
處理後水分(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
濕沙水分(%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
出料水分(%) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
烘幹溫度(℃) | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
生產能力(T/h) |
黃沙25-30 礦渣20-25 |
黃沙30-35 礦渣25-30 |
黃沙35-40 礦渣30-35 |
黃沙45-50 礦渣35-40 |
黃沙65-70 礦渣60-65 |
電機 | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 |
電機功率(kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 15×4 |
減速機類型 | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7.5KW | XWD6-23-7.5KW | XWD8-23-15KW |
減速器傳動比 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
 国产精品无码一区二区久 97se亚洲国产综合自在线观看 国产91精品高清一区二区三区 国产女孩精品一区二区三区