礦用烘幹機機主要由回轉(zhuǎn)體、揚料板,傳動裝置,支撐裝置及密封圈等部件組成。具有結(jié)構(gòu)合理,製作精良,產(chǎn)量高,能耗低,運轉(zhuǎn)方便等優(yōu)點。礦用烘幹機是濕物料加入幹燥機後,在筒內(nèi)均布的抄板器翻動下,物料在幹燥機內(nèi)均勻分布與分散,並與並流(逆流)的熱空氣充分接觸,加快了幹燥傳熱,傳質(zhì)。在幹燥過程中,物料在帶有傾斜的抄板和熱氣流的作用下,可調(diào)控地運動至於幹燥機另一段星型卸料閥排出成品。
8、可根據(jù)用戶要求控製產(chǎn)品粒度和水分,幹燥煤泥時產(chǎn)品水分可達8%以下,粒度可控製在8mm以下。
礦用烘幹機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m3) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
較高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
 99久久久久99 99精品人妻少妇一区二区 久久久久精品国产亚洲av电影 精品国产91久久久久久黄无码